Ringgrößen-Tabelle: Innendurchmesser für US-, EU- und türkische Größen
Eine Ringgröße beschreibt die Öffnung, durch die der Finger geht. US-amerikanische (US), europäische (EU) und türkische (TR) Größen beschreiben denselben Innendurchmesser mit unterschiedlichen Zahlen. Beim Modellieren eines Rings zählt nur der Innendurchmesser: Die Schienenstärke kommt nach außen hinzu.
US-Ringgrößen
Die folgenden Werte sind die Innendurchmesser, die die Kumpix-Engine beim Aufbau eines Rings verwendet. US-Größen steigen in halben Schritten; für eine Größe, die nicht in der Tabelle steht, gilt: Innendurchmesser = 11,63 + 0,8128 × Größe.
| Größe | Innendurchmesser (mm) | Innenumfang (mm) |
|---|---|---|
| US 3 | 14,10 | 44,30 |
| US 3.5 | 14,50 | 45,55 |
| US 4 | 14,90 | 46,81 |
| US 4.5 | 15,30 | 48,07 |
| US 5 | 15,70 | 49,32 |
| US 5.5 | 16,10 | 50,58 |
| US 6 | 16,51 | 51,87 |
| US 6.5 | 16,92 | 53,16 |
| US 7 | 17,32 | 54,41 |
| US 7.5 | 17,75 | 55,76 |
| US 8 | 18,14 | 56,99 |
| US 8.5 | 18,53 | 58,21 |
| US 9 | 18,93 | 59,47 |
| US 9.5 | 19,41 | 60,98 |
| US 10 | 19,84 | 62,33 |
| US 10.5 | 20,20 | 63,46 |
| US 11 | 20,68 | 64,97 |
| US 11.5 | 21,08 | 66,22 |
| US 12 | 21,49 | 67,51 |
Europäische Ringgrößen (EU)
Die europäische Größe ist einfach der Innenumfang in Millimetern, also Innendurchmesser = Größe ÷ π.
| Größe | Innendurchmesser (mm) | Innenumfang (mm) |
|---|---|---|
| EU 48 | 15,28 | 48,00 |
| EU 50 | 15,92 | 50,01 |
| EU 52 | 16,55 | 51,99 |
| EU 54 | 17,19 | 54,00 |
| EU 56 | 17,83 | 56,01 |
| EU 58 | 18,46 | 57,99 |
| EU 60 | 19,10 | 60,00 |
| EU 62 | 19,74 | 62,02 |
Türkische Ringgrößen (TR)
Türkische Größen sind bei Aufträgen aus der Türkei und dem Nahen Osten üblich. Für eine türkische Größe, die nicht in der Tabelle steht, wird der Innenumfang als Größe plus 40 angenommen, also Innendurchmesser = (Größe + 40) ÷ π.
| Größe | Innendurchmesser (mm) | Innenumfang (mm) |
|---|---|---|
| TR 8 | 15,30 | 48,07 |
| TR 9 | 15,60 | 49,01 |
| TR 10 | 15,90 | 49,95 |
| TR 11 | 16,20 | 50,89 |
| TR 12 | 16,50 | 51,84 |
| TR 13 | 16,90 | 53,09 |
| TR 14 | 17,20 | 54,04 |
| TR 15 | 17,50 | 54,98 |
| TR 16 | 17,80 | 55,92 |
| TR 17 | 18,15 | 57,02 |
| TR 18 | 18,50 | 58,12 |
| TR 19 | 18,80 | 59,06 |
| TR 20 | 19,10 | 60,00 |
| TR 21 | 19,42 | 61,01 |
| TR 22 | 19,80 | 62,20 |
| TR 23 | 20,05 | 62,99 |
| TR 24 | 20,40 | 64,09 |
| TR 25 | 20,69 | 65,00 |
| TR 26 | 21,00 | 65,97 |
Ringgrößen in Kumpix
In Ringvorlagen und KI-Aufträgen können Sie die Größe als US, EU oder TR angeben; Kumpix rechnet sie in einen Innendurchmesser um und zeigt den gemessenen Innendurchmesser des Modells. Wenn Sie die Größe ändern, werden Schiene, Steine und Gewicht neu berechnet.
Für einen fertigen Ausgangspunkt sehen Sie sich die Ringvorlagen und die Eheringvorlagen an. Wie viel derselbe Ring in verschiedenen Feingehalten wiegt, erklärt Goldgewicht nach Karat.